GENERAL CURSA DE MUNTANYA 12.500 M.


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps    T.Chip  Sx   Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 GARCIA LOPEZ, JOSE                  00:57:12 00:57:09   M BM       1 INDEPENDENT                     361
     2 ZAPATER BARGUES, XAVI               00:57:56 00:57:56   M CM       1 UNIO EXCTA MATADEPERA           001
     3 PORCAR TOST, MARC                   00:59:11 00:59:11   M BM       2 UNIO EXCTA MATADEPERA           013
     4 MASCARILL PLADEVEYA, MARC           01:01:00 01:01:00   M BM       3 RUNNERS DEL BERGADA             094
     5 ESCAMILLA GARCIA, PABLO             01:01:11 01:01:11   M CM       2 CLUB DE MUNTANYA CAPAFONTS      381
     6 CARDEÑOSA ARRAYÁS, GABRIEL          01:01:21 01:01:19   M CM       3 FINISHER TRAIL TEAM             071
     7 CABA SALVÓ, JORDI                   01:01:29 01:01:27   M CM       4 CENTRE ESCURSIONISTA LLORENÇÀ   325
     8 GUARCH  CUADRADO, DAVID             01:01:56 01:01:56   M CM       5 RUNNERS DEL BERGADA             095
     9 MARGARIT SOLE, ERIC                 01:02:00 01:01:58   M AM       1 UNIO EXCTA MATADEPERA           123
    10 ALONSO MENA, FRANCISCO JAVIER       01:02:27 01:02:23   M DM       1 EGARA                           038
    11 ALONSO, MIA                         01:03:02 01:03:00   M CM       6 CORTEX TRAIL RUNNING            006
    12 MARTÍN JUÁREZ, SANTI                01:03:18 01:03:17   M DM       2 NEMRÀPID RUNNING CLUB           201
    13 FABREGUES GARCIA, PERE              01:03:39 01:03:39   M EM       1 CFVILADECAVALLS                 322
    14 LERENA  GÜELL, VICENÇ               01:03:48 01:03:44   M CM       7 INDEPENDENT                     260
    15 TURULL  MARTOS, MANEL               01:03:59 01:03:55   M CM       8 INDEPENDENT                     124
    16 XANDRI ELIAS, ROGER                 01:04:05 01:04:04   M DM       3 IWOPI                           072
    17 GALÍ TORRES, PAU                    01:04:12 01:04:11   M BM       4 ATLÈTIC TERRASSA                039
    18 PADRÓ BLASI, SERGI                  01:04:14 01:04:11   M DM       4 PANTAURELLS                     134
    19 GARCÍA VILLODRES, MARC              01:04:16 01:04:14   M AM       2 CLUB TRIATLÓ MONTORNÈS          394
    20 GUTES LOPEZ, ORIOL                  01:04:26 01:04:24   M CM       9 UNIO EXCTA MATADEPERA           011
    21 TRABAL  ROMA, JOAN                  01:04:26 01:04:25   M DM       5 INDEPENDENT                     004
    22 GALLEGO  GALLARDO, JORDI            01:04:36 01:04:35   M CM      10 CORTEX TRAIL RUNNING            435
    23 ALUJAS MASDEU, XAVIER               01:04:42 01:04:38   M CM      11 MADTEAM                         197
    24 MORCILLO ARAN, XALS                 01:04:45 01:04:45   M DM       6 INDEPENDENT                     175
    25 CRUZ RASTROJO, MIQUEL               01:04:45 01:04:45   M CM      12 INDEPENDENT                     063
    26 SOLER TORRADAS, JORDI               01:05:21 01:05:19   M DM       7 TRAINING TRAIL                  037
    27 PASTOR DOMINGO, FERRAN              01:05:41 01:05:38   M CM      13 UE SANT JOAN DE LES ABADESES    098
    28 CHECA, DAVID                        01:05:52 01:05:42   M CM      14 INDEPENDENT                     041
    29 CASONI  RERO, MANEL                 01:06:12 01:06:11   M DM       8 INDEPENDENT                     169
    30 MARTIN UBRIC, JORGE                 01:06:14 01:06:14   M CM      15 C.C.ANCLAS                      348
    31 ROMERO BACHPOL, ISAAC               01:06:21 01:06:21   M CM      16 CORTEX TRAIL RUNNING            432
    32 TATO COLOMER, WILLY                 01:06:21 01:06:18   M CM      17 CORTEX TRAIL RUNNING            433
    33 GUERRA  BACÓS, DANI                 01:06:31 01:06:30   M DM       9 RUNNERS DEL BERGADA             165
    34 GARCIA PEREZ, JOSE                  01:06:33 01:06:32   M EM       2 INDEPENDENT                     391
    35 ALVAREZ NAVARRO, ALEX               01:06:33 01:06:32   M CM      18 LA CLÍNICA DEL CORREDOR         404
    36 MARTIN-NIETO PERALES, AGUSTIN       01:06:39 01:06:38   M EM       3 INDEPENDENT                     264
    37 MENENDEZ  OLCINA, XAVIER            01:06:54 01:06:47   M DM      10 AE VACARISSES CORRE             320
    38 BOLAÑOS CAPARRÓS, DANIEL            01:06:55 01:06:54   M CM      19 INDEPENDENT                     195
    39 PORRAS MELENDEZ, DAVID              01:06:56 01:06:47   M CM      20 A.E.BLANCAFORT                  216
    40 CANTON FUENTES, SERGIO              01:07:14 01:07:14   M CM      21 C.A.TAYMORY-SPIRIDON            375
    41 MIRALDA ESCUDÉ, SANTI               01:07:16 01:07:13   M DM      11 INDEPENDENT                     043
    42 ESTEBAN GUZMAN, CARLOS              01:07:37 01:07:33   M DM      12 INDEPENDENT                     159
    43 CUESTA BASSEDA, GUILLEM             01:07:41 01:07:37   M CM      22 ULTRATARATS                     236
    44 CAAMAÑO  POSE, KIKE                 01:07:43 01:07:40   M CM      23 PANTAURELLS                     099
    45 HERNÁNDEZ  SOLER, JUANJO            01:07:45 01:07:44   M CM      24 INDEPENDENT                     383
    46 ESTEVE ROCA, ALBERT                 01:07:51 01:07:49   M CM      25 INDEPENDENT                     387
    47 PEREZ SEDEÑO, EDDY                  01:07:55 01:07:53   M CM      26 ASS. ESP. DIEDRE                311
    48 BEL BERENGUER, XAVI                 01:07:58 01:07:50   M DM      13 INDEPENDENT                     448
    49 FIGUERAS  NART, IGNASI              01:08:04 01:07:43   M CM      27 FASTTRIATLON                    129
    50 BLANES LUNA, GABRIEL                01:08:13 01:08:05   M CM      28                                 273
    51 SOLSONA PALAU, TONI                 01:08:43 01:08:37   M DM      14 AE VACARISSES CORRE             223
    52 ALONSO PASCUAL, ADRIÀ               01:08:47 01:08:42   M BM       5 INDEPENDENT                     148
    53 ROSET LLOBET, JORDI                 01:08:52 01:08:49   M DM      15 TRACES                          155
    54 HERENCIA SANCHEZ, XAVI              01:08:57 01:08:55   M CM      29 TRIATLO TERRASSA SPORTS         446
    55 CARRERAS MONRÓS, ORIOL              01:09:15 01:09:09   M DM      16 EGARA                           405
    56 ILLA GAY, RAMON                     01:09:20 01:09:16   M DM      17 CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA       161
    57 MARTI LANUZA, ALBERT                01:09:25 01:09:18   M CM      30 INDEPENDENT                     442
    58 CABELLO DELGADO, JUANFRANCISCO      01:09:35 01:09:29   M DM      18 INDEPENDENT                     367
    59 PEREZ MONTENEGRO, ESTEBAN           01:09:49 01:09:46   M DM      19 GRANADEROS TEAM                 087
    60 PUIG  LLEIXÀ, CARLES                01:09:56 01:09:51   M DM      20 CLUB NATACIÓ TERRASSA           417
    61 ASENSIO ROMERO, SERGIO              01:10:18 01:10:04   M CM      31 BASF                            121
    62 CORRES GINER, XAVI                  01:10:22 01:10:20   M DM      21 MADFORM                         231
    63 GUINART NARVAEZ, MARC               01:10:23 01:10:15   M CM      32 INDEPENDENT                     360
    64 ROCHA CUTILLER, CARLES              01:10:24 01:10:21   M CM      33 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  146
    65 ROCA PASTOR, GENÍS                  01:10:26 01:10:20   M CM      34 MBAISEN TEAM                    102
    66 FORTE MARTINEZ, ADRIÀ               01:10:28 01:10:24   M CM      35 RUNPARADIS                      108
    67 FARRÉ LEÓN, JORDI                   01:10:32 01:10:28   M CM      36 INDEPENDENT                     070
    68 DA CORTÀ FUMEI, ANDREA              01:10:35 01:10:29   M CM      37 INDEPENDENT                     355
    69 GARCIA CALLARIZA, CÉSAR             01:10:52 01:10:34   M AM       3 INDEPENDENT                     408
    70 VILLAFAÑE RUIZ, RAUL                01:11:31 01:11:26   M CM      38 INDEPENDENT                     045
    71 GRAELLS  PLANAS,  MARC              01:11:41 01:11:37   M DM      22 PANTAURELLS                     266
    72 SERRA  CARRERA, FRANCESC            01:12:02 01:11:37   M EM       4 INDEPENDENT                     032
    73 SANCHEZ MESA, DAVID                 01:12:04 01:12:00   M CM      39 INDEPENDENT                     054
    74 DURAN, PAU                          01:12:04 01:11:50   M CM      40 INDEPENDENT                     093
    75 ROMAGOSA, JAUME                     01:12:25 01:12:05   M CM      41 INDEPENDENT                     058
    76 LOPEZ  PEREZ, JUAN ANTONIO          01:12:30 01:12:28   M DM      23 INDEPENDENT                     245
    77 ALVAREZ  PEÑAS, MANUEL              01:12:42 01:12:39   M EM       5 INDEPENDENT                     407
    78 SEGARRA URIOS, MANEL                01:12:50 01:12:47   M CM      42 UOC                             141
    79 MASSALLÉ JOSA, JORDI                01:12:55 01:12:50   M DM      24 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  152
    80 RIBAS CENTELLES, XAVI               01:13:02 01:12:59   M CM      43 INDEPENDENT                     191
    81 NAVARRO ARQUERO, GABRIEL            01:13:10 01:12:48   M DM      25 INDEPENDENT                     128
    82 PLAZA  ANDREU, DANI                 01:13:15 01:13:10   M CM      44                                 423
    83 CASO JULIAN, JULI                   01:13:25 01:13:21   M EM       6 INDEPENDENT                     048
    84 LEDESMA GARCIA, GERARD              01:13:27 01:13:23   M AM       4 INDEPENDENT                     145
    85 FERRÉ AVELLANEDA, MARTÍ             01:13:35 01:13:31   M CM      45 MBAISEN TEAM                    100
    86 TORRES, JUAN MARIA                  01:13:50 01:13:43   M DM      26 INDEPENDENT                     376
    87 BASTIDAS  BEDMAR, RAMON             01:14:08 01:13:57   M CM      46 INDEPENDENT                     323
    88 MORA  LUCEA, ESTEBAN                01:14:09 01:14:04   M EM       7 BARBERA RUNNERS                 346
    89 MIQUEL  ROCA, ADRIÀ                 01:14:16 01:14:11   M BM       6 INDEPENDENT                     338
    90 DONADEU PASTOR, PEPE                01:14:24 01:14:19   M CM      47 INDEPENDENT                     069
    91 PUIG FONT, ROGER                    01:14:25 01:14:20   M AM       5 CLUB NATACIÓ TERRASSA           418
    92 RIBA CONSUL, MARC                   01:14:27 01:14:24   M CM      48 BENZINA&PUBILLES                014
    93 NÉ  BLANCO, PERE                    01:14:29 01:14:25   M DM      27 INDEPENDENT                     034
    94 SATORRAS RAMIREZ, ALBERT            01:14:32 01:14:28   M DM      28 INDEPENDENT                     139
    95 LUNA JIMENEZ, PACO                  01:15:01 01:14:39   M DM      29 CLUB NATACIÓ SABADELL           434
    96 UGAS DUBREUIL, MARCEL               01:15:02 01:14:43   M CM      49 CENTRE DE SALUT BYODINAMIC      309
    97 HERNÁNDEZ  DÍAZ, JOSE ANTONIO       01:15:12 01:15:05   M CM      50 INDEPENDENT                     349
    98 CAÑETE  RÍOS, ALEX                  01:15:14 01:14:54   M CM      51 INDEPENDENT                     084
    99 ANADON  ESPACHS, J.CARLES           01:15:15 01:15:02   M DM      30 CERCLE SABADELLES 1856          271
   100 ALAVEDRA  CAYUELA, CARLOS           01:15:16 01:15:04   M CM      52 CERCLE SABADELLÈS 1856          267
   101 MONTAGUT LAZARO, OSCAR              01:15:20 01:15:18   M CM      53 BENZINA&PUBILLES                002
   102 VIZCAINO VALLMITJANA, ROGER         01:15:53 01:15:51   M BM       7 INDEPENDENT                     413
   103 GALI ROIG, ROC                      01:15:53 01:15:51   M BM       8 INDEPENDENT                     372
   104 MESTRES MARTINEZ, MIGUEL            01:15:59 01:15:54   M DM      31 CE TRAIL TARRACO                143
   105 ROTÉS  CASAS, TONI                  01:16:05 01:15:57   M CM      54 INDEPENDENT                     147
   106 SALA CASA, PERE                     01:16:14 01:16:08   M DM      32 EGARA                           208
   107 FIGUERAS NART, PERE                 01:16:15 01:15:55   M CM      55 INDEPENDENT                     188
   108 VAZQUEZ CAMPA, JOAN                 01:16:20 01:16:11   M DM      33 NENAZAS RUNNING                 270
   109 MARTINEZ, FRAN                      01:16:27 01:16:22   M CM      56 INDEPENDENT                     235
   110 SALCUDEAN, ANCA                     01:16:36 01:16:34   F CF       1                                 240
   111 DINARÈS QUERA, JAN                  01:16:41 01:16:37   M DM      34 EGARA                           254
   112 PALAHÍ CALOPA, XAVI                 01:16:50 01:16:47   M BM       9 RUNNING VALLÈS                  365
   113 BROSSA ENRIQUE, ALEXANDRE           01:16:57 01:16:43   M CM      57 INDEPENDENT                     227
   114 NUÑEZ BACH, CARLES                  01:17:00 01:16:53   M BM      10 INDEPENDENT                     426
   115 BLANCO ESTEBAN, KEVIN               01:17:06 01:17:04   M BM      11 CLUB INEFC LLEIDA               343
   116 CASALS GARCIA, RAMON                01:17:10 01:17:07   M EM       8 RUNCERCLATS                     237
   117 MARIMON MATEU, JOAN                 01:17:15 01:17:08   M BM      12 INDEPENDENT                     419
   118 ALMOR MORUJO, CARLOS                01:17:35 01:17:19   M DM      35 INDEPENDENT                     279
   119 CÁRDENAS GUIA, JORDI                01:17:42 01:17:36   M CM      58 INDEPENDENT                     306
   120 MASSAGUE, MARC                      01:17:43 01:17:37   M CM      59 MBAISEN TEAM                    218
   121 CAMPOS DE LA CASA, XAVI             01:17:45 01:17:40   M CM      60 INDEPENDENT                     075
   122 TRUJILLO ROLDAN, SANTI              01:17:50 01:17:44   M AM       6 EGARA                           017
   123 FERNANDEZ MORENO, MIGUEL            01:17:51 01:17:37   M CM      61 UA RUBÍ                         042
   124 SAAVEDRA SÁNCHEZ, JAVIER            01:17:57 01:17:52   M CM      62 INDEPENDENT                     351
   125 CIRERA LORENZO, MIKI                01:18:22 01:18:04   M DM      36 INDEPENDENT                     179
   126 HERRERIAS PEÑA, ABEL                01:18:25 01:18:21   M CM      63 PANTAURELLS                     222
   127 CARULLA PEREDA, CARLOS              01:18:26 01:18:06   M CM      64 INDEPENDENT                     110
   128 VIVES RAMOS, LAIA                   01:18:29 01:18:25   F CF       2 TERRARUNNERS                    202
   129 CASANOVAS MARCET, MARC              01:18:30 01:18:04   M CM      65 MINYONS DE TERRASSA             257
   130 CABALLERO BRACERO, EMILIO           01:18:33 01:18:11   M DM      37 INDEPENDENT                     330
   131 AGEL ARGEMI, CARLES                 01:18:38 01:18:27   M CM      66 INDEPENDENT                     287
   132 ORTEGA  LOPEZ, EDU                  01:18:40 01:18:37   M DM      38 RIOS RUNNING LES FRANQUESES     380
   133 FERNÁNDEZ  RUIZ, LLUÍS              01:18:40 01:18:37   M EM       9 C.E. MONTORNÈS                  126
   134 PIZA FONT, JOAN                     01:18:44 01:18:37   M CM      67 TRAIL RUNNERS MATADEPERA        431
   135 RIBA GORINA, ANGEL                  01:18:44 01:18:26   M EM      10 UNIO EXCTA MATADEPERA           009
   136 MATILLA GARCIA, LUIS                01:18:49 01:18:45   M EM      11 INDEPENDENT                     111
   137 LUCIA OLIVERAS, JORDI               01:18:50 01:18:31   M EM      12 ALLIBERA SENSACIONS             182
   138 RIOS, ABEL                          01:19:00 01:18:57   M CM      68 INDEPENDENT                     211
   139 SÁNCHEZ ATIENZA, XAVIER             01:19:00 01:18:42   M CM      69 CFVILADECAVALLS                 395
   140 RIVERA PEREGRINA, ENRIC             01:19:00 01:18:52   M BM      13 INDEPENDENT                     225
   141 RUBIO MARTÍNEZ, NATI                01:19:09 01:18:59   F DF       1 ESPORTIU PENEDÉS                315
   142 VIVES AURA, ORIOL                   01:19:15 01:19:05   M BM      14 TRAIL RUNNERS MATADEPERA        224
   143 VILLAR LÓPEZ, SERGIO                01:19:24 01:19:14   M DM      39 TEAM TRAIL RUNNINGRAC (CLUB JU  263
   144 PALLARES, IGNASI                    01:19:26 01:19:12   M CM      70 INDEPENDENT                     091
   145 BOULTON, SALLY                      01:19:32 01:19:18   F CF       3                                 386
   146 MARTINEZ QUILEZ, VICTOR ENRIQUE     01:19:32 01:19:18   M DM      40 EGARA                           036
   147 RODRIGUEZ MORENTE, FRAN             01:19:34 01:19:30   M CM      71 FINISHER TRAIL TEAM             080
   148 BERMUDO ALCALDE, FÁTIMA             01:19:38 01:19:26   F CF       4                                 194
   149 GARCIA FONT, ALBERT                 01:19:41 01:19:28   M CM      72 INDEPENDENT                     415
   150 GRAELLS BERNALDO, ALBERT            01:19:41 01:19:27   M CM      73 CERCLE SABADELLÈS 1856          414
   151 MARCHÁN, ISIDOR                     01:19:42 01:19:41   M DM      41 C. M. NAEKO                     230
   152 LARA ESCALANTE, JAUME               01:19:43 01:19:41   M EM      13 C. M. NAEKO                     275
   153 SÁNCHEZ  FARRUS, GABRIEL            01:19:43 01:19:31   M DM      42 CERCLE SABADELLÈS 1856          250
   154 LÓPEZ SEGURA, ALÍCIA                01:19:51 01:19:49   F CF       5 INDEPENDENT                     248
   155 LLOVERAS, ANNA                      01:20:11 01:20:06   F CF       6 MBAISEN TEAM                    026
   156 MARTÍNEZ LÓPEZ, IVÁN                01:20:17 01:20:12   M CM      74 COMEKM MOLINS                   219
   157 CINDEA, COSMIN NICOLAE              01:20:20 01:20:18   M CM      75 INDEPENDENT                     239
   158 CABRATOSA FUERIS, SUSANNA           01:20:30 01:20:23   F DF       2 UNIO EXCTA MATADEPERA           008
   159 FARRAN ALBALAT, JOAN                01:20:33 01:20:16   M CM      76 INDEPENDENT                     400
   160 SANCHEZ JURADO, ALBERT              01:20:35 01:20:32   M CM      77 INDEPENDENT                     347
   161 GRIMAU  FERRER, ALBERT              01:20:58 01:20:50   M CM      78 CORREDORS CAN CAPABLANCA        284
   162 CAPELLA GASOL, ALBERT               01:20:59 01:20:55   M CM      79 BENZINA&PUBILLES                050
   163 ROSELLÓ OBRADORS, XAVI              01:21:13 01:20:54   M DM      43 INDEPENDENT                     132
   164 CELMA NEIRA, CARLOTA                01:21:47 01:21:35   F DF       3 CERCLE SABADELLES 1856          274
   165 GORINA CASAMAYOR, MARC              01:21:48 01:21:40   M CM      80 CUP MATADEPERA                  438
   166 FORCADA MATHEU, NURIA               01:21:48 01:21:42   F CF       7 INDEPENDENT                     076
   167 BARO GARCIA, DANIEL                 01:21:49 01:21:44   M CM      81 INDEPENDENT                     181
   168 DELGADO COMPTE, SANDRA              01:22:11 01:22:02   F CF       8 ELS XINO XANO                   340
   169 COLELL RODRÍGUEZ, DAVID             01:22:15 01:21:55   M CM      82 INDEPENDENT                     238
   170 HERNANDEZ SANCHEZ, ADOLF            01:22:32 01:22:23   M DM      44 INDEPENDENT                     324
   171 ROUMENS RIUS, ISABEL                01:22:34 01:22:22   F CF       9 AE VACARISSES CORRE             209
   172 MUÑOZ CAÑADAS, XAVIER               01:22:38 01:22:31   M DM      45 UNIO EXCTA MATADEPERA           359
   173 NOVA FERRÁNDIZ, DANIEL              01:22:43 01:22:31   M BM      15 JO CORRO PER                    256
   174 MATEOS  FERNANDEZ, DANIEL           01:22:43 01:22:32   M CM      83 INDEPENDENT                     234
   175 MOLINA MARÍN, MANUEL                01:22:47 01:22:31   M CM      84 PRAT-TRIATLÓ 1994               088
   176 MIQUEL  JANÉ, JORDI                 01:22:50 01:22:43   M EM      14 INDEPENDENT                     339
   177 SOLE PUIG, CATTI                    01:22:51 01:22:43   F DF       4 PURI&CO                         003
   178 UROZ MALLOL, JORDI                  01:23:01 01:22:45   M DM      46 INDEPENDENT                     047
   179 CINDEA, SEBASTIAN DANIEL            01:23:05 01:23:01   M DM      47 INDEPENDENT                     242
   180 MUSSONS OBIOL, MONICA               01:23:07 01:22:55   F DF       5 ATHC                            293
   181 GARCIA  LLURDA, JOEL                01:23:17 01:23:14   M AM       7 ATLÈTIC BERGA                   369
   182 RIGOT, PROSPER                      01:23:17 01:23:12   M CM      85 INDEPENDENT                     053
   183 MARIMON MATEU, ALEIX                01:23:22 01:23:13   M BM      16 INDEPENDENT                     443
   184 IVAN, FERRER MANJON                 01:23:30 01:23:24   M CM      86 INDEPENDENT                     044
   185 COMAS ORIOL, JOAN                   01:23:31 01:23:25   M EM      15 INDEPENDENT                     362
   186 ARTIGAS  ROMERO, JOAN CARLES        01:23:38 01:23:32   M DM      48 CALIFORNIA SPORTS               057
   187 ESCUDERO VALVERDE, GUILLERMO        01:23:42 01:23:41   M DM      49                                 122
   188 GALERA SÁNCHEZ, FRANCISCO           01:23:44 01:23:42   M EM      16 CLUB NATACIÓ TERRASSA           252
   189 CARBALLAL ESTRADA, CARLOS           01:24:02 01:23:54   M BM      17 INDEPENDENT                     198
   190 SANCHEZ MARISCAL, JOSÉ              01:24:13 01:23:59   M DM      50 INDEPENDENT                     144
   191 PLANA NASARRE, MARTA                01:24:16 01:24:01   F CF      10 LA SENYORA DELS ANYELLS         066
   192 JORNET ALAVEDRA, PEP                01:24:20 01:24:10   M CM      87 AE VACARISSES CORRE             151
   193 GARCÍA  ESCOBAR, DAVID              01:24:24 01:24:21   M CM      88 INDEPENDENT                     149
   194 ANDREU BACH, HECTOR                 01:24:31 01:24:12   M DM      51 INDEPENDENT                     424
   195 PASTOR, GABRIEL                     01:24:35 01:24:22   M AM       8 INDEPENDENT                     281
   196 FARRÉS COLL, CESC                   01:24:44 01:24:31   M CM      89 INDEPENDENT                     268
   197 NOGUES CASAN, MIQUEL                01:24:58 01:24:46   M CM      90 L@S ESCONDID@S                  210
   198 GRACIA PAREJA, PACO                 01:24:58 01:24:51   M DM      52 A.E SAN GRAU                    329
   199 TALLÓ SENDRA, MARC                  01:25:03 01:24:47   M CM      91 INDEPENDENT                     074
   200 MARRON, DANI                        01:25:05 01:24:45   M DM      53 CLUB TENIS LES FONTS            319
   201 COSTA LINARES, SANTI                01:25:08 01:24:58   M DM      54 INDEPENDENT                     420
   202 BOTET, ALBERT                       01:25:19 01:25:00   M CM      92 LA SALLE SPORT                  363
   203 TRUJILLO MARTINEZ, DANIEL           01:25:31 01:25:25   M DM      55 EGARA                           016
   204 PIJOAN SERRABASSA, MIQUEL           01:25:31 01:25:17   M CM      93 INDEPENDENT                     272
   205 ALONSO BARRERA, IGNASI              01:25:39 01:25:26   M DM      56                                 336
   206 BALADA  MONTAÑÁ, ANTONIO            01:25:41 01:25:36   M EM      17 INDEPENDENT                     436
   207 CASAMITJANA RANEA, ELENA            01:25:45 01:25:43   F DF       6 INDEPENDENT                     251
   208 SALAS FONT, MARC                    01:25:48 01:25:28   M DM      57 UNIO EXCTA MATADEPERA           226
   209 RABASSA CABRERO, JUANJO             01:25:51 01:25:48   M DM      58 INDEPENDENT                     106
   210 RAMOS JIMENEZ, JOSE MANUEL          01:25:51 01:25:27   M DM      59 INDEPENDENT                     082
   211 GUTES GARCIA, JORDI                 01:25:52 01:25:34   M EM      18 UNIO EXCTA MATADEPERA           010
   212 GARCIA  MIRANDA, ANGEL              01:25:55 01:25:45   M EM      19 CLUB EXCURSIONISTA INDEPEDENT   164
   213 VIESCA, JAVIER                      01:25:59 01:25:32   M CM      94 INDEPENDENT                     374
   214 MERCADE PUIG DE LA BELLACASA, LLUIS 01:25:59 01:25:53   M EM      20 EGARA                           280
   215 ANGLES  CRESPO, FRANCESC            01:26:00 01:25:54   M EM      21 EGARA                           269
   216 CUEVAS DELGADO, JOSE MARIA          01:26:00 01:25:39   M DM      60 BTT MATADEPERA                  429
   217 GOMEZ RAMOS, JONATHAN               01:26:01 01:25:37   M CM      95 INDEPENDENT                     081
   218 GARRIDO SERRA, POL                  01:26:01 01:25:58   M CM      96 MBAISEN TEAM                    101
   219 RAMONEDA ESQUERDA, MAIKA            01:26:14 01:26:01   F CF      11 INDEPENDENT                     326
   220 MORILLO MARTIN, DIEGO               01:26:16 01:26:03   M CM      97 MADTEAM                         166
   221 GONZÁLEZ, MIQUI                     01:26:27 01:26:05   M CM      98 INDEPENDENT                     249
   222 VILA SALAT, JAVIER                  01:26:31 01:26:14   M EM      22 INDEPENDENT                     301
   223 FERRÉ LIARTE, ALEJANDRO             01:26:39 01:26:15   M CM      99 UEC EL PRAT DE LLOBREGAT        136
   224 LLIMA SOLANO, ALEIX                 01:26:51 01:26:42   M AM       9 INDEPENDENT                     333
   225 VELA TRUJILLO, ANGEL                01:26:55 01:26:34   M EM      23 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS  018
   226 FARRE LEON, JOSEP M.                01:27:00 01:26:54   M DM      61 INDEPENDENT                     244
   227 DE LAS HERAS  SOLE, IGNACIO         01:27:02 01:26:44   M DM      62 CLUB TENIS LES FONTS            217
   228 VERDAGUER FREIXA, ANNA              01:27:05 01:26:58   F CF      12 UNIO EXCTA MATADEPERA           015
   229 AGUILAR  RUIZ, TONI                 01:27:07 01:27:04   M DM      63 INDEPENDENT                     033
   230 ZALAYA  BUENO, MOISES               01:27:24 01:27:20   M CM     100 INDEPENDENT                     425
   231 PEREZ GARCIA, CARLES V.             01:27:27 01:27:06   M EM      24 INDEPENDENT                     377
   232 VALLCORBA, ANGEL                    01:27:29 01:27:21   M CM     101 C. M. NAEKO                     276
   233 GASULLA GARCIA-ELIAS, EDI           01:27:31 01:27:24   M CM     102 INDEPENDENT                     441
   234 FORNIELES, LAURA                    01:27:32 01:27:25   F AF       1 INDEPENDENT                     318
   235 CORTÉS GARCIA, SEBAS                01:27:36 01:27:28   M DM      64 INDEPENDENT                     243
   236 PROS VILÀ, JORDI                    01:27:49 01:27:39   M EM      25 INDEPENDENT                     409
   237 GIMENEZ GUARDIA, MICHEL             01:27:53 01:27:29   M DM      65 GIMAT                           055
   238 DURAN LOZANO, BRUNO                 01:27:57 01:27:41   M CM     103 INDEPENDENT                     356
   239 MUÑOZ SOL, ALEX                     01:28:06 01:27:50   M DM      66 UEC VALL DEL TENES              285
   240 SALVANY PINEDA, ALBERT              01:28:07 01:28:00   M CM     104 TRI2WIN                         447
   241 PLANAS BOU, ROBERT                  01:28:07 01:28:00   M CM     105 INDEPENDENT                     300
   242 BACARDIT TORRENS, FRAN              01:28:14 01:28:05   M CM     106 UNIO DE DIOGENS                 440
   243 GIMENEZ GUARDIA, MANUEL             01:28:35 01:28:12   M EM      26 GIMAT                           056
   244 CABEZAS, MANEL                      01:28:37 01:28:31   M DM      67 IWOPI                           357
   245 DOMINGUEZ PRATS, MÒNICA             01:28:39 01:28:33   F CF      13 GEPS                            172
   246 FORADADA VILLAR, MIREIA             01:28:40 01:28:31   F CF      14 CORREDORS CAN CAPABLANCA        286
   247 LOPEZ MARTINEZ, CARLOS              01:28:45 01:28:33   M EM      27 CLUB NATACIÓ TERRASSA           049
   248 BOU TORRENT, FRANCESC-XAVIER        01:28:46 01:28:33   M CM     107 INDEPENDENT                     127
   249 ROVIRAS  SAMPERE, LLORENÇ           01:29:12 01:28:57   M DM      68 INDEPENDENT                     062
   250 VIÑALS TORRELLA, FREDI              01:29:14 01:29:06   M EM      28 UNIO EXCTA MATADEPERA           412
   251 MAGNET, ORIOL                       01:29:14 01:28:57   M AM      10 INDEPENDENT                     131
   252 FERRUS EGEA, GERARD                 01:29:15 01:28:58   M CM     108 INDEPENDENT                     215
   253 SEGARRA URIOS, ALEXIS               01:29:16 01:28:59   M CM     109 INDEPENDENT                     130
   254 HIDALGO TOCA, BORJA                 01:29:17 01:28:55   M BM      18 INDEPENDENT                     184
   255 CENTELLES GOMEZ, SANTI              01:29:18 01:29:13   M DM      69 INDEPENDENT                     059
   256 CATALAN MUR, JOSEP MARIA            01:29:24 01:29:01   M EM      29 INDEPENDENT                     229
   257 CALVACHE, JOAN PERE                 01:29:27 01:29:04   M DM      70 INDEPENDENT                     368
   258 AGUIRRE PLANS, PAU                  01:29:29 01:29:18   M CM     110 JABATOS TMR                     388
   259 AGUIRRE  PLANS, MAR                 01:29:29 01:29:17   F CF      15 JABATOS TMR                     401
   260 TALO ARGEMI, NIL                    01:29:31 01:29:28   M AM      11 UNIO EXCTA MATADEPERA           022
